七年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 701張亦炫 702黃筠捷 703方又儀 701陳品涵 702許靖雯
成績 13”02 12”02 12”66 16”34 13”70
名次 3 1 2 5 4
第二組 703杜沛潔 701鄭瑜瑩 702陳鈶蓁 703龔欣頤
成績 13”20 13”49 12”63 13”47
名次 2 4 1 3
決賽名單 701張亦炫 703方又儀 702黃筠捷 702陳鈶蓁 703杜沛潔 703龔欣頤
預賽成績 13”02 12”66 12”02 12”63 13”20 13”47
成績
名次

七年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 701施柏安 702黃晟紘 703林湑風 701邱建菖 702陳莛頤
成績 10”19 9”96 12”48 10”48 取消資格
名次 2 1 4 3 越道
第二組 703翁頡毅 701施景翊 702黃彥睿 703賴俊瑀
成績 10”27 10”61 13”71 12”21
名次 1 2 4 3
決賽名單 703賴俊瑀 701施柏安 702黃晟紘 703翁頡毅 701施景翊 701邱建菖
預賽成績 12”21 10”19 9”96 10”27 10”61 10”48
成績
名次

八年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 801王宇歆 802黃佑仟 803陳晴語 804許宸瑜 801陳邑禎 802邱家語
成績 12”59 13”39 12”03 11”67 12”27 13”02
名次 4 6 2 1 3 5
第二組 803周玟伶 804沈欣儀 801林妍愛 802邱苡捷 803王映絜
成績 11”42 14”19 13”24 11”66 12”08
名次 1 5 4 2 3
決賽名單 801陳邑禎 803陳晴語 804許宸瑜 803周玟伶 802邱苡捷 801王宇歆
預賽成績 12”27 12”03 11”67 11”42 11”66 12”59
成績
名次

八年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 801沈羿勳 802鄭楷瀜 803林沛晏 804蔡汭彬 801陳正恩 802陳麒諺
成績 9”70 9”87 9”94 11”96 9”42 10”39
名次 2 3 4 6 1 5
第二組 803鄭維中 804高緯喆 801黃建華 802王宥恩 803蔡承翰 804賴逸華
成績 10”03 9”63 10”61 11”73 10”25 11”46
名次 2 1 4 6 3 5
決賽名單 802鄭楷瀜 801沈羿勳 801陳正恩 804高緯喆 803鄭維中 803林沛晏
預賽成績 9”87 9”70 9”42 9”63 10”03 9”94
成績
名次