七年級女子組(3/15早修)大草原
| 班級 | 701 | 701 | 701 | 702 | 702 | 702 | 703 | 703 | 703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陳書玟 | ||||||||
| 莊維心 | |||||||||
| 楊寓安 | |||||||||
| 賴畇嫻 | |||||||||
| 高語岑 | |||||||||
| 張媛淳 | |||||||||
| 王子芸 | |||||||||
| 杜沛潔 | |||||||||
| 張芷寧 | |||||||||
| 成績 | |||||||||
| 16.25M | |||||||||
| 23.40M | |||||||||
| 32.80M | |||||||||
| 20.55M | |||||||||
| 16.65M | |||||||||
| 16.68M | |||||||||
| 名次 |
| | 6 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
七年級男子組(3/15早修)大草原
| 班級 | 701 | 701 | 701 | 702 | 702 | 702 | 703 | 703 | 703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 邱榆瑞 | ||||||||
| 林展翊 | |||||||||
| 陳亮宇 | |||||||||
| 杜畇錢 | |||||||||
| 王可瀚 | |||||||||
| 方脩成 | |||||||||
| 莊濬銘 | |||||||||
| 鄭旭恩 | |||||||||
| 王丞富 | |||||||||
| 成績 |
| 29.05M | | 45.25M | 48.65M | 48.40M | 50.40M | | 55.35M | | 名次 | | 6 | | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 |
八年級女子組(3/15早修)大草原
| 班級 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 林妍愛 | 李采玹 | 林子馨 | 蘇翊婷 | 傅韋靜 | 陳玟廷 |
| 成績 | ||||||
| 29.65M | ||||||
| 25.80M | ||||||
| 25.25M | ||||||
| 名次 |
| | | 2 | 4 | 5 | | 班級 | 803 | 803 | 803 | 804 | 804 | 804 | | 姓名 | 陳晴語 | 林妮霏 | 吳舒含 | 蘇庭葳 | 楊舒涵 | 康苙淇 | | 成績 | 29.10M | | | 30.90M | 21.30M | | | 名次 | 3 | | | 1 | 6 | |
八年級男子組(3/15早修)大草原
| 班級 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 802 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 翁翔毅 | 吳銘豐 | 林祐豪 | 謝承翰 | 吳承軒 | 柯宥楷 |
| 成績 | 54.65M | |||||
| 41.40M | ||||||
| 58.70M | ||||||
| 42.80M | | 名次 | 2 | | 5 | 1 | | 4 | | 班級 | 803 | 803 | 803 | 804 | 804 | 804 | | 姓名 | 王璟皓 | 柯懷宣 | 陳沛霖 | 林宥丞 | 洪立傑 | 莊家偉 | | 成績 | | | 46.20M | | 38.75M | | | 名次 | | | 3 | | 6 | |