五年級女子組(9:50-10:05)國小籃球場A
班級 | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林昕彤 | 黃羽靜 | 蕭湘芸 | 吳沂宸 | 蔣語芹 | 鄭又瑄 | 黃苡柔 | 林亞妍 | 梁蓓蓁 | |
成績1 | ||||||||||
成績2 | 1”66 | 1”31 | 1”32 | 1”70 | 1”64 | 1”49 | 1”47 | 1”62 | 1”48 | |
名次 | 2 | **** | **** | 1 | 3 | 5 | **** | 4 | 6 | **** |
五年級男子組(10:05-10:20)國小籃球場B
班級 | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 王廷輔 | 吳承祐 | 洪宗聖 | 洪嘉良 | 黃昱宏 | 張洋釬 | 徐秉謙 | 張友騰 | 劉宇翔 | |
成績1 | 1”82 | 1”79 | 1”82 | 1”78 | ||||||
成績2 | 1”84 | 1”14 | 1”75 | 1”42 | 1”45 | 1”33 | 1”71 | |||
名次 | 1 | 3 | **** | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | **** |
六年級女子組(9:50-10:05)國小籃球場A
班級 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 黃子芸 | 何舒涓 | 王品淳 | 郭伊真 | 顏以宸 | 林潔渘 | |
成績1 | |||||||
成績2 | 1”80 | 1”54 | 1”35 | 1”82 | 1”56 | 1”62 | |
名次 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | **** |
六年級男子組(10:05-10:20)國小籃球場B
班級 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 謝閔浩 | 張惟竣 | 鄭喬尹 | 杜立崴 | 潘裎憲 | 林育澄 | |
成績1 | 1”83 | 1”87 | 2”21 | ||||
成績2 | 1”91 | 1”73 | 1”61 | 2”28 | |||
名次 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | **** | **** |