五年級女子組 3/14早修 直接決賽取前6名
| 班級 | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 林翊霏 | ||||||||
| 吳俞彤 | |||||||||
| 鄭羽晏 | |||||||||
| 李昀芯 | |||||||||
| 鄭又瑄 | |||||||||
| 李婕渝 | |||||||||
| 林佩璇 | |||||||||
| 阮雅娟 | |||||||||
| 梁侶綺 | |||||||||
| 成績 | 16.80M | ||||||||
| 10.50M | |||||||||
| 9.90M | |||||||||
| 13.00M | |||||||||
| 0.90M | |||||||||
| 11.96M | |||||||||
| 11.90M | |||||||||
| 10.40M | |||||||||
| X | |||||||||
| 名次 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
五年級男子組 3/14早修 直接決賽取前6名
| 班級 | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | 503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 方煒程 | ||||||||
| 康潁智 | |||||||||
| 陳傑儒 | |||||||||
| 洪嘉良 | |||||||||
| 阮豪慶 | |||||||||
| 張洋釬 | |||||||||
| 徐秉謙 | |||||||||
| 劉昱丞 | |||||||||
| 陳垣希 | |||||||||
| 成績 | 23.60M | ||||||||
| 21.30M | |||||||||
| 16.90M | |||||||||
| 13.20M | |||||||||
| 26.30M | |||||||||
| 26.00M | |||||||||
| 23.30M | |||||||||
| 23.70M | |||||||||
| 12.20M | |||||||||
| 名次 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
六年級女子組 3/14早修 直接決賽取前3名
| 班級 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 何舒涓 | 劉禹芯 | ||||
| 林姵慈 | ||||||
| 徐喬恩 | ||||||
| 陳品蓉 | ||||||
| 姜品璿 | ||||||
| 成績 | 13.50M | |||||
| 8.80M | ||||||
| 16.60M | ||||||
| 18.40M | ||||||
| 11.60M | ||||||
| 16.10M | ||||||
| 名次 | 2 | 1 | 3 |
六年級男子組3/14早修 直接決賽取前3名
| 班級 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 602 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 楊仕堃 | |||||
| 郭祐齊 | ||||||
| 林柏丞 | ||||||
| 高麒閔 | ||||||
| 王康澤 | ||||||
| 蔡其叡 | ||||||
| 成績 | 33.75M | |||||
| 31.30M | ||||||
| 36.00M | ||||||
| 22.80M | ||||||
| 40.60M | ||||||
| 29.60M | ||||||
| 名次 | 3 | 2 | 1 |