三年級女子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 301柳映姸 302蘇婧瑄 303邱帷恩 304吳欣瑜 301王宇涵 302張方瑜
成績 14”06 14”51 12”11 13”31 12”49 12”77
名次 5 6 1 4 2 3
第二組 303莊硯筑 304陳亭蓁 301林品彤 302蘇亮慈 303郭畇孜 304吳沂恩
成績 11”45 12”58 12”38 14”39 12”90 13”10
名次 1 3 2 6 4 5
決賽名單 304陳亭蓁 301林品彤 303邱帷恩 303莊硯筑 301王宇涵 302張方瑜
預賽成績 12”58 12”38 12”11 11”45 12”49 12”77
名次

三年級男子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 301周群逸 302莊庭愷 303李煥騰 304江秉融 301許祐愷 302陳祥禹
成績 12”55 13”01 12”34 13”25 11”88 12”08
名次 4 5 3 6 1 2
第二組 303朱有成 304蔡朋諺 301蕭振宇 302蔡牧宸 303李宗儒 304李丞淯
成績 12”11 10”71 12”74 11”76 12”39 13”23
名次 3 1 5 2 4 6
決賽名單 303朱有成 302蔡牧宸 301許祐愷 304蔡朋諺 302陳祥禹 303李煥騰
預賽成績 12”11 11”76 11”88 10”71 12”08 12”34
名次

四年級女子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 401郭畇妘 402張語絜 403徐槿妤 404王宸恩 401吳若瑋 402柯雨瑄
成績 11”23 12”21 12”38 12”59 12”62 11”96
名次 1 3 4 5 6 2
第二組 403魏旻婕 404吳奕彣 401吳若甄 402林沂璇 403吳雨庭 404黃孜涵
成績 12”51 12”31 11”56 11”33 11”89 12”10
名次 6 5 2 1 3 4
決賽名單 403吳雨庭 401吳若甄 401郭畇妘 402林沂璇 402柯雨瑄 404黃孜涵
預賽成績 11”89 11”56 11”23 11”33 11”96 12”10
名次

四年級男子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 401黃得綸 402吳諺杰 403黃宥維 404張瑋豪 401潘旭禾 402郭祐丞
成績 13”71 11”78 11”42 11”65 13”01 11”47
名次 6 4 1 3 5 2
第二組 403王廷軒 404楊承霖 401王靖頡 402郭祈顯 403陳玟諴 404曾暐晉
成績 10”74 11”44 11”60 11”42 12”56 11”15
名次 1 4 5 3 6 2
決賽名單 402郭祈顯 404曾暐晉 403黃宥維 403王廷軒 402郭祐丞 404楊承霖
預賽成績 11”42 11”15 11”42 10”74 11”47 11”44
名次

五年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 501黃紜琦 502許家與 503楊紫涵 501陳妍安 502潘鳳儀
成績 13”69 13”36 13”51 12”50 13”80
名次 4 2 3 1 5
第二組 503黃苡柔 501侯奕妃 502張弼晴 503簡苡恬
成績 12”71 13”24 13”96 13”00
名次 1 3 4 2
決賽名單 501侯奕妃 503簡苡恬 501陳妍安 503黃苡柔 502許家與 503楊紫涵
預賽成績 13”24 13”00 12”50 12”71 13”36 13”51
名次

五年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 501董智英 502陳品澄 503張勝硯 501陳聖叡 502蔡鎬宇
成績 12”17 11”81 14”12 16”09 15”92
名次 2 1 3 5 4
第二組 503劉昱丞 501康潁智 502李昀哲 503張政凱
成績 13”39 16”43 12”97
名次 2 3 * 1
決賽名單 503張勝硯 501董智英 502陳品澄 503張政凱 503劉昱丞 502蔡鎬宇
預賽成績 14”12 12”17 11”81 12”97 13”39 15”92
名次

六年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取1名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 601王品淳 602王韋甯 601陳品妍
成績 13”55 13”10 棄權
名次 2 1 *
第二組 602林品姍 601劉禹芯 602蔡和耘
成績 13”35 13”59 13”82
名次 1 2 3
決賽名單 601劉禹芯 602王韋甯 602林品姍 601王品淳
預賽成績 13”59 13”10 13”35 13”55
名次

六年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取1名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 601林柏丞 602陳冠豪 601林紘毅
成績 12”24 12”05 11”34
名次 3 2 1
第二組 602王康澤 601陳浩恩 602廖浚硯
成績 11”34 11”21 13”56
名次 2 1 3
決賽名單 602王康澤 601林紘毅 601陳浩恩 602陳冠豪
預賽成績 11”34 11”34 11”21 12”05
名次