一年級女子組 3/23早修 直接決賽取前6名
班級 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李婉瑄 | 李依柔 | 李沐歆 | 楊喬涵 | 侯宥竹 | 許穆妍 |
成績 | 13”70 | 9”55 | ||||
名次 | 1 | 5 | ||||
班級 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
姓名 | 孫婕語 | 謝沛橙 | 郭米菲 | 陳品喬 | 邱品芊 | 陳子玄 |
成績 | 12”10 | 9”70 | ||||
名次 | 2 | 4 | ||||
班級 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 |
姓名 | 陳芷均 | 吳宛宸 | 柯禾樂 | 許昀婕 | 許家華 | 呂依璇 |
成績 | ||||||
名次 | ||||||
班級 | 107 | 107 | 107 | |||
姓名 | 曾靚云 | 呂佳霏 | 黃以欣 | |||
成績 | 10”15 | 9”50 | ||||
名次 | 3 | 6 |
一年級男生組 3/23早修 直接決賽取前6名
班級 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 吳奕謙 | 郭品澤 | 李沐羿 | 盧亭睿 | 王梓宸 | 李偉嘉 |
成績 | 16”00 | 15”65 | ||||
名次 | 4 | 5 | ||||
班級 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
姓名 | 江志昊 | 方焜弘 | 劉建緯 | 廖侑葦 | 朱程鍇 | 卓雨橙 |
成績 | 16”15 | 16”20 | ||||
名次 | 3 | 2 | ||||
班級 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 |
姓名 | 林岳寬 | 戴延曨 | 黃喬鍏 | 黃宥愷 | 黃宥宸 | 龔愷陽 |
成績 | 15”35 | |||||
名次 | 6 | |||||
班級 | 107 | 107 | 107 | |||
姓名 | 王泓霖 | 徐呈叡 | 李承陽 | |||
成績 | 17”45 | |||||
名次 | 1 |
二年級女子組 3/23早修 直接決賽取前6名
班級 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 吳婕綾 | 陳昱如 | 洪梓芸 | 陳玫瑄 | 鐘品媗 | 郭敏靚 |
成績 | 9”90 | **** | **** | **** | 9”80 | **** |
名次 | 5 | **** | **** | **** | 6 | **** |
班級 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 |
姓名 | 林莞晴 | 陳亮熙 | 郭馥萱 | 呂又晴 | 蔡芊妤 | 陳妤媗 |
成績 | **** | **** | 10”30 | **** | 12”65 | **** |
名次 | **** | **** | 3 | **** | 1 | **** |
班級 | 205 | 205 | 205 | **** | **** | **** |
姓名 | 卓芝羽 | 蘇一真 | 鄭文晴 | **** | **** | **** |
成績 | 12”10 | **** | 10”28 | **** | **** | **** |
名次 | 2 | **** | 4 | **** | **** | **** |
二年級男子組 3/23早修 直接決賽取前6名
班級 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 鄭致中 | 蔡賢霖 | 林辰鍇 | 陳炤廷 | 張軒豪 | 林楷辰 |
成績 | 14”85 | 16”10 | **** | 16”65 | 19”80 | **** |
名次 | 6 | 4 | **** | 3 | 1 | **** |
班級 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 |
姓名 | 江孟旬 | 池宸葳 | 王少琪 | 郭晃辰 | 吳昊瑾 | 張宸翰 |
成績 | **** | **** | 17”80 | **** | **** | **** |
名次 | **** | **** | 2 | **** | **** | **** |
班級 | 205 | 205 | 205 | **** | **** | **** |
姓名 | 陳宇綸 | 洪豪廷 | 蔡佑廷 | **** | **** | **** |
成績 | 15”95 | **** | **** | **** | **** | **** |
名次 | 5 | **** | **** | **** | **** | **** |